<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on אפריל 3, 2026 at 11:41 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://winningportfolio.co.il/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>התיק המנצח</title>
		<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il]]></link>
		<description><![CDATA[התיק המנצח]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:31:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://winningportfolio.co.il/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-83/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-83/]]></link>
			<title>עדכון קניה/מכירה בתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 14:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/התיק-של-ינון/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/התיק-של-ינון/]]></link>
			<title>התיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 08:48:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/kspi-מסכמת-את-2025-עם-פוטנציאל-לצמיחה-משמעותי/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/kspi-מסכמת-את-2025-עם-פוטנציאל-לצמיחה-משמעותי/]]></link>
			<title>KSPI מסכמת את 2025 עם פוטנציאל לצמיחה משמעותית גם בהמשך</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 09:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/למה-מיקרון-היא-הזדמנות-שנובעת-מפחד-טכנ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/למה-מיקרון-היא-הזדמנות-שנובעת-מפחד-טכנ/]]></link>
			<title>למה מיקרון היא הזדמנות שנובעת מ&quot;פחד טכנולוגי&quot;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 08:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/tigr-לקראת-שנה-קריטית-ב-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/tigr-לקראת-שנה-קריטית-ב-2026/]]></link>
			<title>TIGR לקראת שנה קריטית ב-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 12:29:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-82/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-82/]]></link>
			<title>עדכון קניה/מכירה בתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/חג-פורים-שמח-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/חג-פורים-שמח-2/]]></link>
			<title>חג פורים שמח!</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 18:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/חברות-הביטוח-מסכמות-2025-חזקה-במיוחד/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/חברות-הביטוח-מסכמות-2025-חזקה-במיוחד/]]></link>
			<title>חברות הביטוח מסכמות 2025 חזקה במיוחד</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 23:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מיקרון-בדוח-שיא-השמיים-הם-הגבול-למניה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מיקרון-בדוח-שיא-השמיים-הם-הגבול-למניה/]]></link>
			<title>מיקרון בדוח שיא &#8211; השמיים הם הגבול למניה</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מחיר-הנפט-משתולל-ופטרובראס-נהנית-מזה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מחיר-הנפט-משתולל-ופטרובראס-נהנית-מזה/]]></link>
			<title>מחיר הנפט משתולל ופטרובראס נהנית מזה</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 14:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/nbr-מסיימת-עוד-שנה-חזקה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/nbr-מסיימת-עוד-שנה-חזקה/]]></link>
			<title>NBR מסיימת עוד שנה חזקה</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 16:36:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/דרך-איזה-ברוקר-כדאי-להשקיע/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/דרך-איזה-ברוקר-כדאי-להשקיע/]]></link>
			<title>השוואת ברוקרים &#8211; איזה ברוקר לבחור?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/טראמפ-מנסה-לתת-מכה-לחברות-האשראי/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/טראמפ-מנסה-לתת-מכה-לחברות-האשראי/]]></link>
			<title>טראמפ מנסה לתת מכה לחברות האשראי</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:52:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/הצמיחה-החזקה-של-tigr-נמשכת/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/הצמיחה-החזקה-של-tigr-נמשכת/]]></link>
			<title>הצמיחה החזקה של TIGR נמשכת</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 13:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-מחיר-יעד-למיקרון-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-מחיר-יעד-למיקרון-2/]]></link>
			<title>עדכון מחיר יעד למיקרון</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 14:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/האם-לבצע-מכירה-רעיונית-לקראת-סוף-השנה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/האם-לבצע-מכירה-רעיונית-לקראת-סוף-השנה/]]></link>
			<title>האם לבצע מכירה רעיונית לקראת סוף השנה?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 20:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עסקה-חדשה-וחזקה-לjxn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עסקה-חדשה-וחזקה-לjxn/]]></link>
			<title>עסקה חדשה וחזקה לJXN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:35:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/סיכום-2025-בתיק/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/סיכום-2025-בתיק/]]></link>
			<title>סיכום 2025 בתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2026 11:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-81/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-81/]]></link>
			<title>עדכון קניה/מכירה בתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 15:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/המיזוג-הושלם-ו-axl-משנה-שם-ל-dch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/המיזוג-הושלם-ו-axl-משנה-שם-ל-dch/]]></link>
			<title>המיזוג הושלם ו- AXL משנה שם ל DCH</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/למה-המתכנתים-בלחץ-והשענים-בחגיגה-כל-מה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/למה-המתכנתים-בלחץ-והשענים-בחגיגה-כל-מה/]]></link>
			<title>למה המתכנתים בלחץ והשענים בחגיגה?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 16:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מיקרון-בום/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מיקרון-בום/]]></link>
			<title>מיקרון בום!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 10:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/המשך-שיפור-לunfi-ברבעון-הראשון/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/המשך-שיפור-לunfi-ברבעון-הראשון/]]></link>
			<title>המשך שיפור לUNFI ברבעון הראשון</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 13:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/ניהול-תיק-ההשקעות-שלכם-בתוך-קרן-ira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/ניהול-תיק-ההשקעות-שלכם-בתוך-קרן-ira/]]></link>
			<title>ניהול תיק ההשקעות שלכם בתוך קרן IRA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 12:30:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/המשך-צמיחה-של-cresy-מכירת-irs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/המשך-צמיחה-של-cresy-מכירת-irs/]]></link>
			<title>המשך צמיחה של CRESY (מכירת IRS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 15:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/איפה-להשקיע-את-יתרת-הדולרים-שלנו/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/איפה-להשקיע-את-יתרת-הדולרים-שלנו/]]></link>
			<title>איפה להשקיע את יתרת הדולרים שיש בתיק?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 13:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/kspi-ממשיכה-לצמוח-למרות-האתגרים/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/kspi-ממשיכה-לצמוח-למרות-האתגרים/]]></link>
			<title>KSPI ממשיכה לצמוח למרות האתגרים</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 13:44:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/axl-מדווחת-תוצאות-מרשימות-לרבעון-השלישי/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/axl-מדווחת-תוצאות-מרשימות-לרבעון-השלישי/]]></link>
			<title>AXL מדווחת תוצאות מרשימות לרבעון השלישי</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 17:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/veon-ממשיכה-להתחזק-בq3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/veon-ממשיכה-להתחזק-בq3/]]></link>
			<title>VEON ממשיכה להתחזק בQ3</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 08:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/bhf-נרכשת-האם-jxn-הבאה-בתור/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/bhf-נרכשת-האם-jxn-הבאה-בתור/]]></link>
			<title>BHF נרכשת, האם JXN הבאה בתור?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2025 16:28:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/success-signup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/success-signup/]]></link>
			<title>ברכות! עוד רגע תוכלו להיכנס לתיק…</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Nov 2025 15:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/lnc-ממשיכה-להשתפר-ב-q3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/lnc-ממשיכה-להשתפר-ב-q3/]]></link>
			<title>LNC ממשיכה להשתפר ב Q3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Nov 2025 15:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/quad-ממשיכה-להשתפר-למה-המניה-לא-זזה/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/quad-ממשיכה-להשתפר-למה-המניה-לא-זזה/]]></link>
			<title>QUAD ממשיכה להשתפר &#8211; למה המניה לא זזה?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 19:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/nbr-מפעילה-מנועים-ברבעון-השלישי/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/nbr-מפעילה-מנועים-ברבעון-השלישי/]]></link>
			<title>NBR מפעילה מנועים ברבעון השלישי</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 11:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/השקעה-ענקית-של-סטנלטיס-במטרה-לשוב-לצמי/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/השקעה-ענקית-של-סטנלטיס-במטרה-לשוב-לצמי/]]></link>
			<title>השקעה ענקית של סטנלטיס במטרה לשוב לצמיחה</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 06:41:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-80/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-80/]]></link>
			<title>עדכון קניה/מכירה בתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 14:41:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/content-restricted/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/content-restricted/]]></link>
			<title>התוכן פתוח למשתמשי האתר בלבד</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 15:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/סקירת-ישראל-בתיק/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/סקירת-ישראל-בתיק/]]></link>
			<title>מניות ישראל בתיק ל-2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 11:07:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/faqs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/faqs/]]></link>
			<title>שאלות ותשובות</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2025 20:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-ישראל/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/עדכון-קניה-מכירה-בתיק-ישראל/]]></link>
			<title>עדכון קניה/מכירה בתיק ישראל</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 15:34:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/איך-לקנות-אגח-אמריקניות-ממשלתיות/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/איך-לקנות-אגח-אמריקניות-ממשלתיות/]]></link>
			<title>איך לקנות אג&quot;ח אמריקניות ממשלתיות</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 15:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/כלי-עזר-לניהול-התיק/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/כלי-עזר-לניהול-התיק/]]></link>
			<title>כלי עזר לניהול התיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Oct 2025 13:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/hello-stocks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/hello-stocks/]]></link>
			<title>פתיחת תיק ההשקעות</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 13:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-חדשה-לתיק-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-חדשה-לתיק-5/]]></link>
			<title>מניה חדשה לתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 13:16:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מיליי-מנצח-בבחירות-ומזניק-את-cresy-וגם-bfh-ממש/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מיליי-מנצח-בבחירות-ומזניק-את-cresy-וגם-bfh-ממש/]]></link>
			<title>מיליי מנצח בבחירות ומזניק את CRESY, וגם BFH ממשיכה לספק את הסחורה</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Oct 2025 14:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-חדשה-לתיק/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-חדשה-לתיק/]]></link>
			<title>מניה חדשה לתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 13:16:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-חדשה-לתיק-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-חדשה-לתיק-12/]]></link>
			<title>מניה חדשה לתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 13:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/שלוש-מניות-חדשות-לתיק/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/שלוש-מניות-חדשות-לתיק/]]></link>
			<title>שלוש מניות חדשות לתיק</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 13:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-יוצאת-ומניה-חדשה-נכנסת-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/מניה-יוצאת-ומניה-חדשה-נכנסת-2/]]></link>
			<title>מניה יוצאת ומניה חדשה נכנסת</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 13:16:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://winningportfolio.co.il/]]></link>
			<title>דף הבית &#8211; התיק של ינון</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 08:33:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
